Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 Intel Core Ultra 5 225 - Komplettsystem - Core Ultra 5
3,3 GHz, 16 GB, DDR5, SDRAM, 512 GB, USB 3.0, Tower, 260 W, Windows 11 Professional
3,3 GHz, 16 GB, DDR5, SDRAM, 512 GB, USB 3.0, Tower, 260 W, Windows 11 Professional
Der Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 bietet robuste Leistung in einem Tower-Gehäuse, das für Effizienz in professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Core Ultra 5-Prozessor verfügt dieses System über 14 Kerne und eine maximale Turbo-Geschwindigkeit von 5 GHz, was schnelle und reaktionsschnelle Multitasking-Fähigkeiten gewährleistet. Mit 16 GB DDR5-SDRAM und einer 512 GB SSD profitieren Benutzer von einem schnellen Zugriff auf Dateien und Anwendungen, was die Produktivität fördert. Dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 3.2- und HDMI-Ports, unterstützt dieses Gerät eine Vielzahl von Peripheriegeräten für unterschiedliche Arbeitsumgebungen. Umweltfreundlichkeit wird durch die ENERGY STAR-Zertifizierung und die Einhaltung von RoHS und anderen Standards gewährleistet. Sicherheitsfunktionen wie der Kensington-Sicherheitsschlitz und der Gehäuse-Einbruchschutz sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten. Darüber hinaus unterstützt Intel Wi-Fi 6E schnelle drahtlose Verbindungen und verbessert so die Kommunikation und Zusammenarbeit sowohl im Büro als auch im Homeoffice.
| Allgemein | ||||
| Typ | Personal-Computer | |||
| KI-Stufe | AI PC | |||
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support | |||
| Formfaktor des Produktes | Tower | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |||
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
| Prozessor / Chipsatz | ||||
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 225 | |||
| Taktfrequenz | 3.3 GHz (P-Kern) / 2.7 GHz (E-Kern) | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.9 GHz (P-Kern) / 4.4 GHz (E-Kern) | |||
| Anz. der Kerne | 10 Kerne | |||
| Prozessoranzahl | 1 | |||
| Max. Prozessoranzahl | 1 | |||
| L2-Cache | 22 MB | |||
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Smart Cache | |||
| Chipsatz | Intel Q870 | |||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | ||||
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost | |||
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS | |||
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 23 TOPS | |||
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 | |||
| Support für Sparsität | Ja | |||
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT | |||
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja | |||
| Cache-Speicher | ||||
| Installierte Größe | 20 MB | |||
| Cache pro Prozessor | 20 MB | |||
| RAM | ||||
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) | |||
| Technologie | DDR5 SDRAM | |||
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s | |||
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s | |||
| Formfaktor | DIMM 288-PIN | |||
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 3 (frei) | |||
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | |||
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB | |||
| Festplattenlaufwerk | ||||
| Typ | SSD - M.2 2280 | |||
| Kapazität | 1 x 512 GB | |||
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 | |||
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | |||
| Optischer Speicher | ||||
| Typ | Kein optisches Laufwerk | |||
| Monitor | ||||
| Monitortyp | Keiner. | |||
| Grafik-Controller | ||||
| Grafikprozessor | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) - bis zu 4 TOPS | |||
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort | |||
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 | |||
| Audioausgang | ||||
| Kompatibilität | High-Definition-Audio | |||
| Eingabegerät | ||||
| Typ | Maus, Tastatur | |||
| Tastatur | ||||
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard | |||
| Schnittstelle | USB | |||
| Lokalisierung und Layout | Deutsch | |||
| Maus | ||||
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse | |||
| Schnittstelle | USB | |||
| Netzwerk | ||||
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) |
|||
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Höhe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 - volle Höhe |
|||
| Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 vorne) (15W Laden) 6 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 4 hinten) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 vorne) 1 x HDMI (1 hinten) (TMDS-kompatibel) 2 x DisplayPort 1.4a (2 hinten) 1 x LAN (1 hinten) 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | |||
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | |||
| Stromversorgung | ||||
| Gerätetyp | Stromversorgung | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Gestellte Leistung | 260 watt | |||
| Effizienz | 90% | |||
| Betriebssystem / Software | ||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| TCO-zertifiziert | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Desktop-PCs | |||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| ENERGY STAR-Version | 9.0 | |||
| CO2-Fußabdruck | 503 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 135 | |||
| PAIA Version | 1.4.7 | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Vor-Ort Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
|||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 14.5 cm | |||
| Tiefe | 29.6 cm | |||
| Höhe | 34.6 cm | |||
| Gewicht | 5.7 kg | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 24.5 cm | |||
| Transporttiefe | 39.5 cm | |||
| Transporthöhe | 53 cm | |||
| Transportgewicht | 7.5 kg | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
Hersteller: Lenovo

PO BOX 108 - Boekweitstraat 62 2153GL Nieuiw Vennep Niederlande
www.inno3d.com
eu-support@inno3d.com