ViewSonic VA3209-2K-MHD - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Der ViewSonic VA3209-2K-MHD ist ein 32" 2K-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Mit einem 32-Zoll-Display und einer Auflösung von 2560 x 1440, die größere und klarere Bilder liefert, steigert der QHD-Monitor Ihre Produktivität. Adaptive Sync, Eye-Care-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.
| Produktbeschreibung | ViewSonic VA3209-2K-MHD - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.273 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1200:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-fähig | HDR10 | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.4 cm x 23.1 cm x 52 cm | |||
| Gewicht | 7.3 kg | |||
| Kennzeichnung | BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, BIS, CE/EMC, UKCA | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Energieklasse (HDR) | Klasse F | |||
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") | |||
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.273 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1200:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
| HDR-Format | HDR10 | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 75 Hz | |||
| Horizontale Bildwiederholrate | 15 - 120 kHz | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Besonderheiten | SuperClear, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbanpassungsmodus, ViewMode, Eye-Care Technology, an 3 Seiten rahmenlos, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, manuelle Bildeinstellung, geringer Energieverbrauch | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.4 cm x 23.1 cm x 52 cm - mit Fuß | |||
| Gewicht | 7.3 kg | |||
| Audio | ||||
| Typ | Lautsprecher - Stereo | |||
| Ausgangsleistung/Kanal | 2.5 Watt | |||
| Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 2 x HDMI DisplayPort Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
|||
| Mechanisch | ||||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Neigungswinkel | -5/20 | |||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel | |||
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden | |||
| Kennzeichnung | BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, BIS, CE/EMC, UKCA | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 31 kWh/1.000 h | |||
| Stromverbrauch (typisch) | 30 Watt | |||
| Stromverbrauch (max.) | 35 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Windows 10, Windows 11 | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 23.1 cm - Höhe: 52 cm - Gewicht: 7.3 kg Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 5.9 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 6.1 kg |
|||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 77 cm | |||
| Transporttiefe | 12.5 cm | |||
| Transporthöhe | 51 cm | |||
| Transportgewicht | 9.2 kg | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend) | |||
-
EnergielabelF
Hersteller: Viewsonic

-
ViewSonic Europe Limited
- Adresse:
Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam Niederlande
- Email:
EPREL@viewsoniceurope.com
Keine Datenweitergabe an Dritte außer zu Versandzwecken. Löschung Ihrer Daten nach DSVGO auf Anfrage
Wir versenden Versandkostenfrei mit DHL,UPS, Email (digitale Artikel).
innerhlab von 30 Tagen
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden