PHILIPS D-Line 43BDL5050D 109,2cm(43") 24/7/UHD/Android14
Philips 43BDL5050D - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5") sichtbar) - 5000 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Philips 43BDL5050D - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5") sichtbar) - 5000 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Der Philips 43BDL5050D ist für den gewerblichen Einsatz konzipiert und verfügt über einen 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160. Er bietet lebendige Bilder mit einer Helligkeit von 600 cd/m2 und sorgt dafür, dass Inhalte sowohl im Hoch- als auch im Querformat klar und scharf bleiben. Die Display-Technologie umfasst eine dynamische Kontrastverbesserung und Bewegungsausgleich-Deinterlacing und bietet ein optimales Seherlebnis für Digital-Signage-Anwendungen. Mit einer Betriebsdauer von 24 Stunden und einer Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 50.000 Stunden ist dieses Modell für den kontinuierlichen gewerblichen Einsatz geeignet.
Zu den Netzwerkfunktionen gehören Wi-Fi-, LAN- und Bluetooth-Konnektivität, wodurch eine einfache Integration in jede Umgebung möglich ist. Der Multimedia-Player unterstützt verschiedene Videoformate, darunter MPEG-4 und H.265, sowie Audioformate wie AAC und HE-AAC. Mit vier USB-Anschlüssen und mehreren Eingangskonfigurationen, darunter HDMI und DisplayPort, bietet der Philips 43BDL5050D Flexibilität beim Anschluss verschiedener Geräte und erfüllt damit die Anforderungen einer schnelllebigen kommerziellen Umgebung.
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2456384 | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 50 kWh/1.000 h | |||
| Diagonale Klasse | 109 cm (43") | |||
| Diagonale Größe | 108 cm (42.5") | |||
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage | |||
| Serie | 5000 Series | |||
| Plattform | Android | |||
| Betriebssystem | Android OS 14 | |||
| TV-Tuner | Kein Tuner | |||
| TV-Tuner vorhanden | Nein | |||
| Videoschnittstelle | HDMI | |||
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse | |||
| PC-Schnittstelle | DisplayPort, USB-C | |||
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus | |||
| Bildverbesserungen | Dynamische Kontrastverstärkung, Pixelversatz, Bewegungskompensation beim Deinterlacing, progressive Abtastung | |||
| Abmessung | Ohne Fuß | |||
| Breite | 97.3 cm | |||
| Tiefe | 6.35 cm | |||
| Höhe | 56.12 cm | |||
| Gewicht | 10.71 kg | |||
| Bildschirm | ||||
| LCD-Technologie | ADS | |||
| Pixelabstand | 0.2451 mm | |||
| Farbunterstützung | 1.070.000.000 Farben | |||
| Auflösung | 3840 x 2160 | |||
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate | |||
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Beschichtung | 25 % Trübung | |||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |||
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 500000:1 | |||
| Helligkeit | 600 cd/m² | |||
| Blickwinkel | 178 Grad | |||
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad | |||
| Nach unten ziehen Ausgleich | 3:2, 2:2 | |||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||
| Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch | |||
| Lebensdauer des Hintergrundlichts | 50,000 Stunde(n) | |||
| Profi-Funktionen | HTML5-Unterstützung, Philips Wave Fernverwaltung, Tastatursperre | |||
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 | |||
| Funktionen | Tiled Matrix (10 x 15), Durchgangs-IR | |||
| Ständer & Halterungen | ||||
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm | |||
| VESA-Kompatibilität | Ja | |||
| Video-Funktionen | ||||
| Videoeingangsformate | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i | |||
| Digitale Video-Auflösung | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900 | |||
| Medien-Player | ||||
| Videoformate | MPEG-4, AVI, H.264, H.263, WebM, MPEG, H.265, VP9, VP8 | |||
| Audioformate | AAC, HE-AAC, MPEG | |||
| Bildformate | BMP, PNG, JPEG | |||
| USB-Port | Ja | |||
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 | |||
| Konfiguration | 4 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53 - 4 GB - 32 GB - ARM Mali-G52 MC3 | |||
| Fernbedienung | ||||
| Typ | Fernbedienung | |||
| Batterie-Formfaktor | Typ AAA | |||
| Inklusive Batterie | Ja | |||
| Audiosystem | ||||
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |||
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 watt | |||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - 10 watt | |||
| Netzwerk & Internet-Multimedia | ||||
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth | |||
| LAN-Protokoll | Ethernet | |||
| Wi-Fi-Protokoll | 802.11ax | |||
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | 2 x HDMI-Eingang HDMI-Ausgang DisplayPort Audio Line-In 2 x USB 3.0 LAN RS-232C Eingang/Ausgang Infrarot Eingang/Ausgang USB USB-OTG 4G/LTE |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | Philips logo, AC-Schalterabdeckung, Schrauben, USB-Abdeckung, Bluetooth-Modul, Wi-Fi module (CRD32) | |||
| Enthaltene Kabel | RS-232 Durchschleifkabel IR-Sensorkabel - 1.8 m RS232 Kabel |
|||
| Kennzeichnung | CB, RoHS | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | |||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt | |||
| Funktionen | Intelligente Leistung | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) | |||
Hersteller: Philips

Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Informationen zur kostenlosen Rückgabe und Entsorgung finden Sie über den folgenden Link.
Informationen zur Rückgabe und Entsorgung