Das ASUS ExpertBook P1 wurde für Berufstätige entwickelt, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Notebook benötigen, um ihre Produktivität zu steigern. Dank des 15,6-Zoll-Full-HD-Displays profitieren Nutzer von lebendigen Bildern in Kombination mit einer Antireflex-Technologie für angenehmes Betrachten. Die spritzwassergeschützte Chiclet-Tastatur mit Ziffernblock bietet ein nahtloses Tipperlebnis, während der aufgerüstete 16-GB-DDR5-Arbeitsspeicher und die 512-GB-SSD für Effizienz und schnellen Datenzugriff sorgen. Für zusätzlichen Komfort ist das Notebook mit einem USB-C-Ladegerät und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter USB-3.2-Anschlüsse, HDMI und Bluetooth 5.4.
Dieses Notebook wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt und verfügt über einen Fingerabdruckleser sowie einen Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip, wodurch es sich ideal für Unternehmen eignet, die Wert auf Datenschutz legen. Darüber hinaus ist das ASUS ExpertBook P1 nach MIL-STD-810H getestet und EPEAT-Gold-zertifiziert, was sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Langlebigkeit unterstreicht. Ob im Büro oder unterwegs – das ASUS ExpertBook P1 bietet Leistung und Zuverlässigkeit, auf die sich Berufstätige verlassen können.
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign | |||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
| EU-Datenverordnung | Https://privacy.asus.com/pi/global/privacy | |||
| Prozessor / Chipsatz | ||||
| CPU | Intel Core 5 (Serie 2) 210H / 2.2 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.8 GHz | |||
| Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
| Leistungskerne | 4 | |||
| Effiziente Kerne | 4 | |||
| Cache | 24 MB | |||
| Funktionen | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) | |||
| Arbeitsspeicher | ||||
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) | |||
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB | |||
| Technologie | DDR5 SDRAM | |||
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin | |||
| Anz. Steckplätze | 2 | |||
| Leere Steckplätze | 1 | |||
| Speicherkapazität | ||||
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | |||
| Bildschirm | ||||
| Typ | 39.6 cm (15.6") | |||
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |||
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz | |||
| Breitbild | Ja | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Farbraum | 45% NTSC | |||
| Besonderheiten | Blendfreie, WideView, 87 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | |||
| Audio & Video | ||||
| Grafikprozessor | Intel Graphics | |||
| Videosystemmerkmale | Funktioniert als Intel UHD-Grafik (für einkanaligen Speicher) | |||
| Kamera | Ja - 720p | |||
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre | |||
| Ton | Lautsprecher, Feldmikrofon | |||
| Audiofunktionen | Ausgang: Audio von Dirac; Eingang: KI-Geräuschunterdrückung | |||
| Eingang | ||||
| Typ | Tastatur, Touchpad | |||
| Tastaturlayout | Deutsch | |||
| Numerische Tastatur | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1,35 mm Hubweg, Copilot-Taste | |||
| Kommunikationsformen | ||||
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 | |||
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | |||
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen | |||
| Kapazität | 50 Wh | |||
| AC-Adapter | ||||
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Ausgang | 65 watt, 20 V, 3.25 A | |||
| Verbindungen & Erweiterung | ||||
| Steckplatz | 1 x PCI Express 4.0 x4 (1 verfügbar) 1 x PCI Express 4.0 x4 (0 verfügbar) |
|||
| Schnittstellendetails | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse LAN |
|||
| Software | ||||
| Software inbegriffen | MyASUS | |||
| Microsoft Copilot | Yes | |||
| Verschiedenes | ||||
| Farbe | Misty Gray | |||
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | |||
| Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS ExpertCool-Design | |||
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | |||
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | |||
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | |||
| Kennzeichnung | RoHS, REACH, FSC, Energy Star 8.0, NIST SP800-155 | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.95 cm x 23.22 cm x 1.99 cm | |||
| Gewicht | 1.66 kg | |||
| Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |||
| EPEAT Climate+ | Yes | |||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| Recyclinganteil des Produkts | 26 % | |||
Hersteller: ASUS

Harkortstraße 21-23 40880 Ratingen Deutschland
www.asus.com
https://www.asus.com/de/support/
Gonal_Su@asus.com
Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Informationen zur kostenlosen Rückgabe und Entsorgung finden Sie über den folgenden Link.
Informationen zur Rückgabe und Entsorgung
Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Informationen zur getrennten Rückgabe und sicheren Entsorgung finden Sie über den folgenden Link.
Informationen zur Batterie-Rückgabe